Daftar Pejabat Struktural Tahun 2017
No | Nama/NIP/TTL | Jabatan | Golongan | Alamat Kantor |
---|---|---|---|---|
1 | Ir. R. Basar Manullang, M.M. | Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat | IV/b | Jl. Klamono Km.16, Kota Sorong |
NIP. 196211211990031001 | 01/10/2010 | |||
Tapanuli Utara, 21-11-1962 | ||||
2 | Matheas Ari Wibawanto, S.Hut., MSc. | Kepala Bagian Tata Usaha | IV/a | Jl. Klamono Km.16, Kota Sorong |
NIP. 197405141999031001 | 01/10/2016 | |||
Bandung, 14-05-1974 | ||||
3 | Tutut Heri Wibowo, S.Hut., M.Eng. | Kepala Bidang Teknis KSDA | III/d | Jl. Klamono Km.16, Kota Sorong |
NIP. 197812082003121004 | 01/10/2013 | |||
Kab. Sleman, 08-12-1978 | ||||
4 | Andi Muhammad Kadhafi, S.Hut., M.Si. | Kepala Bidang KSDA Wilayah I Sorong | IV/a | Jl. Jenderal Sudirman No.40, Kota Sorong |
NIP. 197310052000031004 | 01/04/2016 | |||
Banjarmasin, 05-10-1973 | ||||
5 | Glen Eric Kangiras, S.Hut. M.Si | Kepala Bidang KSDA Wilayah II Manokwari | IV/a | Jl. Trikora, Wosi ,Manokwari |
NIP. 197511092000031002 | 01/04/2016 | |||
Manokwari, 09-11-1975 | ||||
6 | Eko Yuwono, S.Hut. | Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama | III/c | Jl. Klamono Km.16, Kota Sorong |
NIP. 198411062009121006 | 01/04/2015 | |||
Boyolali, 06-11-1984 | ||||
7 | Oktovina Eryanan, S.Hut. | Kepala Sub Bagian Umum | III/d | Jl. Klamono Km.16, Kota Sorong |
NIP. 197510062002122001 | 01/04/2013 | |||
Ternate, 06-10-1975 | ||||
8 | Ir. Mieke J. Breemer | Kepala Sub Bagian Data Evlap dan Kehumasan | III/d | Jl. Klamono Km.16, Kota Sorong |
NIP. 196108292000032001 | 01/04/2012 | |||
Ambon, 29-08-1961 | ||||
9 | Dra. Irene Maria Ramsche | Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan | III/d | Jl. Klamono Km.16, Kota Sorong |
NIP. 196812301991022001 | 01/04/2013 | |||
Sorong, 30-12-1968 | ||||
10 | Eko Bambang Supriyadi, S.Hut. | Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan | III/d | Jl. Klamono Km.16, Kota Sorong |
NIP. 197308042000031002 | 01/10/2014 | |||
Trenggalek, 04-08-1973 | ||||
11 | Ahmad, S.Hut., M.Si | Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Waisai | III/d | Jl. Gurabesi, Waisai, Raja Ampat |
NIP. 198206202000121002 | 01/10/2016 | |||
Kendari, Kota, 20-06-1982 | ||||
12 | Muhamad Kasim Ollong, S.Sos. | Kepala Seksi Konservaso Wilayah II Teminabuan | III/c | Jl. Sengget, Teminabuan, Sorong Selatan |
NIP. 197501232000031001 | 01/10/2013 | |||
Kab. Manokwari, , 23-01-1975 | ||||
13 | Gerard Weynand Wamaer, S.Hut. | Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Bintuni | III/c | Jl. Bintuni-Manimeri, Teluk Bintuni |
NIP. 198004302008011001 | 01/10/2016 | |||
Manokwari, 30-04-1980 | ||||
14 | Syamsul Alam, S.Hut. | Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Kaimana | III/d | Jl.Utarum-Pasir Lombo, Kaimana |
NIP. 197110032000031003 | 01/10/2016 | |||
Ujung Pandang, 03-10-1971 |