KPHK
Daftar KPHK Papua Barat
| No | Nama KPHK | Nomor SK | Tanggal | Luas (Ha) | Kabupaten |
| 1 | Bolmalit-Maghlit | SK.450/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 | 17/06/2016 | 1.914 | Sorong Selatan |
| 2 | Sorong-Klamono | SK.456/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 | 17/06/2016 | 2.990 | Kota Sorong-Kab. Sorong |
| 3 | Gunung Meja | SK.457/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 | 17/06/2016 | 968 | Manokwari |
| 4 | Arfak | SK.458/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 | 17/06/2016 | 68.325 | Pegunungan Arfak |
| 5 | Waigeo | SK.459/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 | 17/06/2016 | 264.073 | Raja Ampat |
