Sarana Prasarana

KODE URAIAN JUMLAH (m2/unit/buah) NILAI
1 2 3 4
131111 Tanah 45.379.866.800
2.01.01 TANAH PERSIL 172.282 45.379.866.800
132111 Peralatan dan Mesin 10.103.138.918
3.01.03 ALAT BANTU 83 901.417.480
3.02.01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 39 5.092.010.241
3.03.01 ALAT BENGKEL BERMESIN 2 11.250.000
3.05.01 ALAT KANTOR 166 420.339.856
3.05.02 ALAT RUMAH TANGGA 906 1.792.767.571
3.06.01 ALAT STUDIO 74 654.146.410
3.06.02 ALAT KOMUNIKASI 19 66.199.650
3.06.03 PERALATAN PEMANCAR 1 5.995.000
3.08.01 UNIT ALAT LABORATORIUM 2 8.600.000
3.09.04 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 2 22.761.440
3.10.01 KOMPUTER UNIT 44 486.403.179
3.10.02 PERALATAN KOMPUTER 48 284.244.929
3.15.02 ALAT PELINDUNG 22 25.045.000
3.15.03 ALAT SAR 148 331.165.412
3.19.01 PERALATAN OLAH RAGA 7 792.750
133111 Gedung dan Bangunan 22.894.934.720
4.01.01 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 44 18.412.980.720
4.01.02 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 8 1.637.632.000
4.03.01 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN 3 209.795.000
4.04.01 TUGU/TANDA BATAS 4 2.634.527.000
134111 Jalan dan Jembatan 758.141.000
5.01.01 JALAN 521 758.141.000
134112 Irigasi 397.014.650
5.02.05 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER 1 34.245.780
5.02.06 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU 2 362.768.870
134113 Jaringan 575.948.266
5.03.01 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU 3 135.475.200
5.03.05 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 2 600.000
5.04.02 JARINGAN LISTRIK 6 439.873.066
135121 Aset Tetap Lainnya 10.000.000
6.01.01 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 100 10.000.000
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 6.502.290.915
3.01.03 ALAT BANTU 10 82.822.600
3.02.01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 10 262.750.000
3.02.02 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK 2 1.100.000
3.02.03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 8 875.168.400
3.03.03 ALAT UKUR 1 407.000
3.04.01 ALAT PENGOLAHAN 5 13.820.000
3.05.01 ALAT KANTOR 145 243.342.728
3.05.02 ALAT RUMAH TANGGA 529 486.456.775
3.06.01 ALAT STUDIO 189 858.846.558
3.06.02 ALAT KOMUNIKASI 12 19.439.300
3.08.01 UNIT ALAT LABORATORIUM 1 5.078.300
3.08.03 ALAT LABORATORIUM FISIKA 1 650.000
3.09.04 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 3 12.784.320
3.10.01 KOMPUTER UNIT 29 224.427.025
3.10.02 PERALATAN KOMPUTER 60 350.263.350
3.15.03 ALAT SAR 134 120.691.409
3.19.01 PERALATAN OLAH RAGA 37 4.190.250
4.01.01 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 28 2.306.658.900
5.01.01 JALAN 1.990 40.702.000
5.02.01 BANGUNAN AIR IRIGASI 2 281.030.000
5.02.05 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER 5 260.424.000
5.02.07 BANGUNAN AIR KOTOR 2 38.557.000
5.03.01 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU 5 3.450.000
5.03.05 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 2 600.000
5.04.02 JARINGAN LISTRIK 3 8.631.000